Sprint 1
Lo sprint ha una durata di una settimana: 20/06/2025 - 27/06/2025
Obiettivo
L’obiettivo dello sprint 1 consiste nel modellare la mappa e le carte vagone, inoltre averne una rappresentazione minimale e statica nell’interfaccia grafica.
Sprint Backlog
Feature | Sprint Task | Volontario | Stima iniziale | Iniziato | Completato |
---|---|---|---|---|---|
Gestione della mappa di gioco | Modellazione della mappa | Bedeschi | 40 | X | X |
Visualizzazione statica della mappa | Bedeschi | 10 | X | X | |
Gestione del mazzo di carte e delle mani dei giocatori | Modellazione carte vagone | Pracucci | 30 | X | X |
Visualizzazione carte vagone | Pracucci | 5 | X | X | |
Creazione mazzo delle carte vagone | Pracucci | 15 | X | X |
Sprint Review
Tutti i task dello sprint sono stati completati. Nei prossimi sprint verrà considerata la possibilità di migliorare alcune implementazioni.